製品情報
品番 | AF-08 |
---|---|
製品名 | ダルスリキッド オーデシャボン ※新香料 |
希望小売価格(税込) | オープンプライス |
内容量 | 115ml |
パッケージサイズ/重量 | (H)128(W)85(D)64mm / 370g |
製品サイズ | (H)120(W)56(D)56mm |
JANコード | 4905534122876 |
カートンサイズ/入数 | (H)289(W)333(D)266mm / 30コ |
カートン重量 | 11.5kg |
ITFコード | 14905534122873 |
製品情報
品番 | AF-09 |
---|---|
製品名 | ダルスリキッド プライムムスク ※新香料 |
希望小売価格(税込) | オープンプライス |
内容量 | 115ml |
パッケージサイズ/重量 | (H)128(W)85(D)64mm / 370g |
製品サイズ | (H)120(W)56(D)56mm |
JANコード | 4905534122883 |
カートンサイズ/入数 | (H)289(W)333(D)266mm / 30コ |
カートン重量 | 11.5kg |
ITFコード | 14905534122880 |
製品情報
品番 | AD-83 |
---|---|
製品名 | ダルスリキッド ピュアシャンプー |
希望小売価格(税込) | オープンプライス |
内容量 | 115ml |
パッケージサイズ/重量 | (H)128(W)85(D)64mm / 370g |
製品サイズ | (H)120(W)56(D)56mm |
JANコード | 4905534120650 |
カートンサイズ/入数 | (H)289(W)333(D)266mm / 30コ |
カートン重量 | 11.5kg |
ITFコード | 14905534120657 |
製品情報 ※生産終了
品番 | AD-82 |
---|---|
製品名 | ダルスリキッド ホワイトムスク |
希望小売価格(税込) | オープンプライス |
内容量 | 115ml |
パッケージサイズ/重量 | (H)128(W)85(D)64mm / 370g |
製品サイズ | (H)120(W)56(D)56mm |
JANコード | 4905534120643 |
カートンサイズ/入数 | (H)289(W)333(D)266mm / 30コ |
カートン重量 | 11.5kg |
ITFコード | 14905534120640 |
製品情報 ※生産終了
品番 | AD-84 |
---|---|
製品名 | ダルスリキッド ブルースカッシュ |
希望小売価格(税込) | オープンプライス |
内容量 | 115ml |
パッケージサイズ/重量 | (H)128(W)85(D)64mm / 370g |
製品サイズ | (H)120(W)56(D)56mm |
JANコード | 4905534120667 |
カートンサイズ/入数 | (H)289(W)333(D)266mm / 30コ |
カートン重量 | 11.5kg |
ITFコード | 14905534120664 |
製品情報 ※生産終了
品番 | AD-85 |
---|---|
製品名 | ダルスリキッド プライムシャンプー |
希望小売価格(税込) | オープンプライス |
内容量 | 115ml |
パッケージサイズ/重量 | (H)128(W)85(D)64mm / 370g |
製品サイズ | (H)120(W)56(D)56mm |
JANコード | 4905534120674 |
カートンサイズ/入数 | (H)289(W)333(D)266mm / 30コ |
カートン重量 | 11.5kg |
ITFコード | 14905534120671 |